Meyer Foerdertechnik GmbH
Ingolstädter Straße 70
D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel: +49 9181 232080
E-Mail: info@staplermeyer.de
‹
›
Elektro 4 Rad-Stapler
Linde E18C-02
auf Anfrage
Antriebsart:
Elektro
Tragkraft:
1800 kg
Masttyp:
Triplex
Hubhöhe:
3200 mm
Zustand:
Einsatzbereit und voll funktionsfähig
Com-Nr.
TMH 32363
Zustand
technisch:
normal
optisch:
normal
Ansprechpartner
Fahrzeugdaten
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 1800 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsstunden: | 3327 h |
| Baujahr: | 2004 |
| Länge: | 1950 mm |
| Baubreite: | 1155 mm |
| Eigengewicht: | 2300 kg |
| Getriebe: | getriebe |
| Leistung: | 0 |
Mastdaten
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 3200 mm |
| Bauhöhe: | 2150 mm |
| Freihub: | 500 mm |
| Gabellänge: | 1100 mm |
| Gabelbreite: | 100 mm |
| Gabeldicke: | 45 mm |
| Gabelträgerbreite: | 1.050 mm mm |
| Gabelträger ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 mm |
Batterie
| Batteriehersteller: | AIM |
| Batterie Baujahr: | 2019 |
| Batterie volt: | 48 V |
| Batterie Ah: | 690 Ah |
| Batterie Zustand: | 60 - 80% |
Bereifung
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung vorne: | Superelastik |
| Reifen Größe Vorne: | 200/50-10 / 6.50 |
| Reifen Zustand Vorne: | 60 - 80% |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung hinten: | Superelastik |
| Reifen Größe hinten: | 125/75-8 / 3.00 |
| Reifen Zustand hinten: | 60 - 80% |
Beschreibung & Sonderausstattung
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Sonderausstattung | 3. Ventil Halbkabine Lastschutzgitter Vollfreihub |