Meyer Foerdertechnik GmbH
Ingolstädter Straße 70
D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel: +49 9181 232080
E-Mail: info@staplermeyer.de
‹
›
Elektro 4 Rad-Stapler
Linde E25-01
auf Anfrage
Antriebsart:
Elektro
Tragkraft:
2500 kg
Masttyp:
Duplex
Hubhöhe:
3470 mm
Zustand:
Einsatzbereit und voll funktionsfähig
Com-Nr.
TMH 37399
Zustand
technisch:
normal
optisch:
normal
Ansprechpartner
Fahrzeugdaten
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 2500 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsstunden: | 7936 h |
| Baujahr: | 2013 |
| Länge: | 3318 mm |
| Baubreite: | 1150 mm |
| Eigengewicht: | 4453 kg |
| Motor: | Fahrmotor, Leistung S2 60 min - 2x 9 (kW) | Hubmotor, Leistung bei S3 15% - 22 kW |
| Getriebe: | getriebe |
| Leistung: | 0 |
Mastdaten
| Masttyp: | Duplex |
| Hubhöhe: | 3470 mm |
| Bauhöhe: | 2326 mm |
| Freihub: | 1655 mm |
| Gabellänge: | 2400 mm |
| Gabelbreite: | 125 mm |
| Gabeldicke: | 45 mm |
| Gabelträgerbreite: | 1080 mm |
| Gabelträger ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 mm |
Batterie
| Batteriehersteller: | GBD Accumulatoren |
| Batterie Baujahr: | 2013 |
| Batterie volt: | 80 V |
| Batterie Ah: | 500 Ah |
Bereifung
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung vorne: | Superelastik |
| Reifen Größe Vorne: | 23x9-10 | 225/75-10 |
| Reifen Zustand Vorne: | 20 - 40% |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung hinten: | Superelastik |
| Reifen Größe hinten: | 200/50-10 |
| Reifen Zustand hinten: | 20 - 40% |
Beschreibung & Sonderausstattung
| Anbaugeräte | Zinkenverstellgerät |
| Sonderausstattung | 3. Ventil 4. Ventil Arbeitsscheinwerfer hinten Arbeitsscheinwerfer vorne Heizung STVZO Vollkabine Vollfreihub CE Zertifikat |